Why PneuTech Works Better with Fluid-Aire Dynamics Behind It
Experience the full spectrum of PneuTech's industrial-grade compressed air technology, from energy-efficient rotary screw compressors to advanced air treatment systems. We operate PneuTech as our dedicated brand for industrial compressed air systems engineered for maximum efficiency, reliability, and performance across all industrial applications.
PneuTech Offers Complete Sales, Installation, and Support as Part of Fluid-Aire Dynamics
| Model | HP | kW | CFM | PSI | dBA | Tank | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-5F-145T | 5 | 4 | 19.6 | 145 | 65 | 71g | 208/230/460 |
| RK-7.5F-145T | 7.5 | 5 | 24.7 | 145 | 66 | 71g | 208/230/460 |
| RK-10F-145T | 10 | 7 | 38.8 | 145 | 67 | 71g | 208/230/460 |
| RK-15F-145T | 15 | 11 | 52.2 | 145 | 68 | 132g | 208/230/460 |
| RK-20F-145T | 20 | 15 | 67.9 | 145 | 68 | 132g | 208/230/460 |
| RK-5F-145T-D | 5 | 4 | 19.6 | 145 | 65 | 71g | 208/230/460 |
| RK-7.5F-145T-D | 7.5 | 5 | 24.7 | 145 | 66 | 71g | 208/230/460 |
| RK-10F-145T-D | 10 | 7 | 38.8 | 145 | 67 | 71g | 208/230/460 |
| RK-15F-145T-D | 15 | 11 | 52.2 | 145 | 68 | 132g | 208/230/460 |
| RK-20F-145T-D | 20 | 15 | 67.9 | 145 | 68 | 132g | 208/230/460 |
| RK-25F-125B | 25 | 18 | 109.8 | 125 | 69 | 208/230/460 | |
| RK-30F-125B | 30 | 22 | 118.8 | 125 | 69 | 208/230/460 | |
| RK-40F-125B | 40 | 30 | 167 | 125 | 70 | 208/230/460 | |
| RK-50F-125B | 50 | 37 | 215 | 125 | 72 | 460/3/60 | |
| RK-60F-125B | 60 | 45 | 260 | 125 | 68 | 460/3/60 |
| Model | HP | KW | Pressure (PSI) |
Air Flow (CFM) (ISO1217) |
Outlet | Noise Level (dB/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKHD-50F | 50 | 40 | 125 | 200 | 1-1/2" | 74 |
| RKHD-75F | 75 | 55 | 125 | 346 | 1-1/2" | 74 |
| RKHD-100F | 100 | 75 | 125 | 457 | 2" | 74 |
| RKHD-125F | 125 | 90 | 125 | 553 | 3" Flange | 76 |
| RKHD-150F | 150 | 110 | 125 | 666 | 3" Flange | 76 |
| RKHD-180F | 180 | 132 | 125 | 800 | 4" Flange | 78 |
| RKHD-220F | 220 | 160 | 125 | 894 | 4" Flange | 78 |
| RKHD-270F | 270 | 200 | 125 | 1172 | 4" Flange | 78 |
| RKHD-340F | 340 | 250 | 125 | 1407 | 5" Flange | 78 |
| RKHD-420F | 420 | 315 | 125 | 1782 | 5" Flange | 78 |
| Model | PSI | Frame | CFM | HP | kW | NaPT | Voltage (3ph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP-40F | 125 | 1200 | 166 | 40 | 30 | 1 1/4 | 230/460 |
| 150 | 1200 | 115 | |||||
| 175 | 1200 | 102 | |||||
| RSP-50F | 125 | 1200 | 210 | 50 | 37 | 1 1/4 | 230/460 |
| 150 | 1200 | 150 | |||||
| 175 | 1200 | 122 | |||||
| RSP-60F | 125 | 1200 | 280 | 60 | 45 | 1 1/4 | 230/460 |
| 150 | 1200 | 225 | |||||
| 175 | 1200 | 200 | |||||
| RSP-75F | 100 | 1600 | 360 | 75 | 55 | 1 1/2 | 230/460 |
| 125 | 1600 | 323 | |||||
| 150 | 1600 | 280 | |||||
| RSP-100F | 100 | 1600 | 485 | 100 | 75 | 2 | 230/460 |
| 125 | 1600 | 450 | |||||
| 150 | 1600 | 376 | |||||
| RSP-125F | 100 | 1600 | 580 | 125 | 90 | 2 | 230/460 |
| 125 | 1600 | 530 | |||||
| 150 | 1600 | 480 | |||||
| RSP-125-20 | 100 | 2000 | 630 | 125 | 90 | 2 | 460 |
| 125 | 2000 | 545 | |||||
| 150 | 2000 | 490 | |||||
| RSP-150F | 100 | 2000 | 740 | 150 | 110 | 2 | 460 |
| 125 | 2000 | 700 | |||||
| 150 | 2000 | 610 | |||||
| RSP-200F | 100 | 2000 | 980 | 200 | 160 | 3 | 460 |
| 125 | 2000 | 900 | |||||
| 150 | 2000 | 810 | |||||
| RSP-250F | 100 | 2000 | 1140 | 250 | 200 | 3 | 460 |
| 125 | 2000 | 1065 | |||||
| 150 | 2000 | 960 | |||||
| RSP-300F | 100 | 2000 | 1260 | 300 | 225 | 3 | 460 |
| 125 | 2000 | 1145 | |||||
| 150 | 2000 | 1020 | |||||
| RSP-300F-32 | 100 | 3200 | 1500 | 300 | 225 | 3 | 460 |
| 125 | 3200 | 1325 | |||||
| 150 | 3200 | 1100 | |||||
| RSP-350F | 100 | 3200 | 1650 | 350 | 260 | 3 | 460 |
| 125 | 3200 | 1566 | |||||
| 150 | 3200 | 1350 | |||||
| RSP-400F | 100 | 3200 | 1790 | 400 | 300 | 3 | 460 |
| 125 | 3200 | 1733 | |||||
| 150 | 3200 | 1533 | |||||
| RSP-450F | 100 | 3200 | 1920 | 450 | 335 | 4 | 460 |
| 125 | 3200 | 1770 | |||||
| 150 | 3200 | 1633 |
| Model # | Dryer Included |
CFM | dBA | HP | kW | PSI | Tank Size | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-5VSD-145B | No | 15.26 | 66 | 5 | 4 | 145 | N/A | 460 |
| RK-5VSD-145B-L | No | 15.25 | 66 | 5 | 4 | 145 | N/A | 200/230 |
| RK-10VSD-IIST | No | 43 | 67 | 10 | 7 | 115 | 71 | 460 |
| RK-10VSD-IIST-L | No | 38.5 | 67 | 10 | 7 | 115 | 71 | 200/230 |
| RK-10VSD-IIST-D | Yes | 43 | 67 | 10 | 7 | 115 | 71 | 460 |
| RK-10VSD-IIST-D-L | Yes | 38.5 | 67 | 10 | 7 | 115 | 71 | 200/230 |
| Model # | CFM | dBA | HP | kW | PSI | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-15VSD-I15B | 55 | 65 | 15 | 11 | 115 | 460 |
| RK-15VSD-I15B-L | 56.8 | 65 | 15 | 11 | 115 | 200/230 |
| RK-20VSD-I15B | 69.8 | 65 | 20 | 15 | 115 | 460 |
| RK-20VSD-I15B-L | 71.3 | 65 | 20 | 15 | 115 | 200/230 |
| RK-25VSD-I15B | 107.4 | 68 | 25 | 18 | 115 | 460 |
| RK-25VSD-I15B-L | 95.9 | 68 | 25 | 18 | 115 | 200/230 |
| RK-30VSD-I15B | 123.2 | 68 | 30 | 22 | 115 | 460 |
| RK-30VSD-I15B-L | 111.6 | 68 | 30 | 22 | 115 | 200/230 |
| RK-40VSD-I15B-L | 166 | 68 | 40 | 30 | 115 | 200/230 |
| RK-50VSD-I15B | 223.4 | 68 | 50 | 37 | 115 | 460 |
| RK-50VSD-I15B-L | 186 | 68 | 50 | 37 | 115 | 200/230 |
| RK-60VSD-I15B | 273.3 | 68 | 60 | 45 | 115 | 460 |
| RK-60VSD-I15B-L | 260 | 68 | 60 | 45 | 115 | 200/230 |
| Model | PSI | Frame | CFM | HP | kW | NaPT | Voltage (3ph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP-40VSD | 125 | 1200 | 166 | 40 | 30 | 1 1/4 | 230/460 |
| 150 | 1200 | 115 | |||||
| 175 | 1200 | 102 | |||||
| RSP-50VSD | 125 | 1200 | 210 | 50 | 37 | 1 1/4 | 230/460 |
| 150 | 1200 | 150 | |||||
| 175 | 1200 | 122 | |||||
| RSP-60VSD | 125 | 1200 | 280 | 60 | 45 | 1 1/4 | 230/460 |
| 150 | 1200 | 225 | |||||
| 175 | 1200 | 200 | |||||
| RSP-75VSD | 100 | 1600 | 360 | 75 | 55 | 1 1/2 | 230/460 |
| 125 | 1600 | 323 | |||||
| 150 | 1600 | 280 | |||||
| RSP-100VSD | 100 | 1600 | 485 | 100 | 75 | 2 | 230/460 |
| 125 | 1600 | 450 | |||||
| 150 | 1600 | 376 | |||||
| RSP-125VSD | 100 | 1600 | 580 | 125 | 90 | 2 | 230/460 |
| 125 | 1600 | 530 | |||||
| 150 | 1600 | 480 | |||||
| RSP-125-20VSD | 100 | 2000 | 630 | 125 | 90 | 2 | 460 |
| 125 | 2000 | 545 | |||||
| 150 | 2000 | 490 | |||||
| RSP-150VSD | 100 | 2000 | 740 | 150 | 110 | 2 | 460 |
| 125 | 2000 | 700 | |||||
| 150 | 2000 | 610 | |||||
| RSP-200VSD | 100 | 2000 | 980 | 200 | 160 | 3 | 460 |
| 125 | 2000 | 900 | |||||
| 150 | 2000 | 810 | |||||
| RSP-250VSD | 100 | 2000 | 1140 | 250 | 200 | 3 | 460 |
| 125 | 2000 | 1065 | |||||
| 150 | 2000 | 960 | |||||
| RSP-300VSD | 100 | 2000 | 1260 | 300 | 225 | 3 | 460 |
| 125 | 2000 | 1145 | |||||
| 150 | 2000 | 1020 | |||||
| RSP-300VSD-32 | 100 | 3200 | 1500 | 300 | 225 | 3 | 460 |
| 125 | 3200 | 1325 | |||||
| 150 | 3200 | 1100 | |||||
| RSP-350VSD | 100 | 3200 | 1650 | 350 | 260 | 3 | 460 |
| 125 | 3200 | 1566 | |||||
| 150 | 3200 | 1350 | |||||
| RSP-400VSD | 100 | 3200 | 1790 | 400 | 300 | 3 | 460 |
| 125 | 3200 | 1733 | |||||
| 150 | 3200 | 1533 | |||||
| RSP-450VSD | 100 | 3200 | 1920 | 450 | 335 | 4 | 460 |
| 125 | 3200 | 1770 | |||||
| 150 | 3200 | 1633 |
| Model | HP | KW | Pressure (PSI) |
Air Flow (CFM) |
Outlet | Noise Level (dB/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKHD-75VSD | 75 | 55 | 115 | 326 | 1-1/2" | 74 |
| RKHD-100VSD | 100 | 75 | 115 | 446 | 2" | 74 |
| RKHD-125VSD | 125 | 90 | 115 | 554 | 3" Flange | 76 |
| RKHD-150VSD | 150 | 110 | 115 | 661 | 3" Flange | 76 |
| RKHD-180VSD | 180 | 132 | 110 | 862 | 4" Flange | 78 |
| RKHD-220VSD | 220 | 160 | 110 | 922 | 4" Flange | 78 |
| RKHD-270VSD | 270 | 200 | 110 | 1243 | 4" Flange | 78 |
| RKHD-340VSD | 340 | 250 | 110 | 1501 | 5" Flange | 78 |
| RKHD-420VSD | 420 | 315 | 110 | 1872 | 5" Flange | 78 |
| Model # | CFM | HP | Max Amp Draw |
Max PSI | Pump RPM |
Tank (gal) |
Tank Configuration |
Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-5-80GV-230/1 | 17.4 | 5 | 23 A | 175 | 860 | 80 | Vertical | 230/1 |
| PF-5-80GV-460/3 | 17.4 | 5 | 7 A | 175 | 860 | 80 | Vertical | 460/3 |
| PF-7.5-80GV-230/1 | 22.9 | 7.5 | 30 A | 175 | 1130 | 80 | Vertical | 230/1 |
| PF-7.5-80GV-230/3 | 22.9 | 7.5 | 18 A | 175 | 1130 | 80 | Vertical | 230/3 |
| PF-7.5-80GV-230/1-FP | 26.6 | 7.5 | 34 A | 175 | 660 | 80 | Vertical | 230/1 |
| PF-7.5-80GV-230/3-FP | 26.6 | 7.5 | 21 A | 175 | 660 | 80 | Vertical | 230/3 |
| PF-10-120GV-230/3-FP | 35.5 | 10 | 27 A | 175 | 880 | 120 | Vertical | 230/3 |
| PF-10-120GH-230/3-FP | 35.5 | 10 | 27 A | 175 | 880 | 120 | Horizontal | 230/3 |
| Model # | CFM | NPT | Refrigerant | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| RDA-675VSD-436 | 675 | 2.5" NPTF | R407C | 460/3/60 |
| RDA-925VSD-436 | 925 | 3" NPTF | R407C | 460/3/60 |
| RDA-1225VSD-436 | 1225 | 3" NPTF | R407C | 460/3/60 |
| RDA-1850VSD-436 | 1850 | 5" flange | R407C | 460/3/60 |
| RDA-2450VSD-436 | 2450 | 5" flange | R407C | 460/3/60 |
| RDA-3050VSD-436 | 3050 | 6" flange | R407C | 460/3/60 |
| RDA-3700VSD-436 | 3700 | 6" flange | R407C | 460/3/60 |
| RDA-4300VSD-436 | 4300 | 8" flange | R407C | 460/3/60 |
| Model # | CFM | Heat Loading (Kw) | HP | NPT | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| RDA-13-NC-11G | 13 | 0.55 | 4 | 3/4" | 115/1/60 |
| RDA-25-NC-11G | 25 | 0.70 | 7.5 | 3/4" | 115/1/60 |
| RDA-35-NC-11G | 35 | 0.70 | 10 | 3/4" | 115/1/60 |
| RDA-50-NC-11G | 50 | 1.20 | 15 | 3/4" | 115/1/60 |
| RDA-75-NC-11G | 75 | 1.60 | 20 | 1" | 115/1/60 |
| RDA-100-NC-11G | 100 | 2.30 | 25 | 1" | 115/1/60 |
| RDA-130-NC-11G | 130 | 2.30 | 30 | 1-1/2" | 115/1/60 |
| RDA-150-NC-21G | 150 | 3.60 | 35 | 1-1/2" | 220/1/60 |
| RDA-175-NC-21G | 175 | 3.60 | 40 | 1-1/2" | 220/1/60 |
| RDA-225-NC-21G | 225 | 4.80 | 50 | 1-1/2" | 220/1/60 |
| RDA-300-NC-21G | 300 | 4.80 | 60 | 2" | 220/1/60 |
| RDA-350-NC-21G | 350 | 5.60 | 75 | 2" | 220/1/60 |
| RDA-450-NC-43G | 450 | 7.20 | 100 | 2-1/2" | 460/3/60 |
| RDA-550-NC-43G | 550 | 8.20 | 125 | 2-1/2" | 460/3/60 |
| Model # | Control Type | Dryers per Row |
Max CFM | Max HP | NPT | Voltage | # of Rows | Weight/row |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS-10-116 | MLT | 1 | 10 | 3 | 3/4 | 115/1/60 | 1 | 42 |
| FDS-27-116 | MLT | 1 | 27 | 7.5 | 3/4 | 115/1/60 | 1 | 46 |
| FDS-40-116 | MLT | 1 | 40 | 10 | 3/4 | 115/1/60 | 1 | 46 |
| FDS-80-116 | MLT | 2 | 80 | 20 | 1-1/2 | 115/1/60 | 1 | 120 |
| FDS-120-116 | MLT | 3 | 120 | 30 | 1-1/2 | 115/1/60 | 1 | 170 |
| FDS-200-116 | PLC | 3 | 200 | 40 | 1-1/2 | 115/1/60 | 1 | 170 |
| FDS-240-116 | PLC | 2 | 240 | 50 | 1-1/2 | 115/1/60 | 2 | 120 x 2 |
| FDS-400-116 | PLC | 3 | 400 | 75 | 1-1/2 | 115/1/60 | 2 | 170 x 2 |
| FDS-600-116 | PLC | 3 | 600 | 125 | 1-1/2 | 115/1/60 | 3 | 170 x 3 |
| FDS-800-116 | PLC | 3 | 800 | 150 | 1-1/2 | 115/1/60 | 4 | 170 x 4 |
Filter Housings with Particulate Element 45-1625 CFM
| Model | NPT | CFM @ 100 PSIG |
CFM @ 125 PSIG |
Overall Height (in) |
Clearance Required to Change Element |
Diameter (in) |
Element # | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO-45-P | 1/2 | 45 | 57 | 11 | 2.5 | 4 | 9060084 | 3 |
| FHO-80-P | 3/4 | 80 | 100 | 14 | 3.5 | 4 | 9060114 | 3 |
| FHO-200-P | 1 | 200 | 250 | 29 | 5 | 5 | 9060174 | 3 |
| FHO-460-P | 1-1/2 | 460 | 575 | 31 | 6.5 | 5 | 9060234 | 3 |
| FHO-885-P | 2 | 885 | 905 | 40.5 | 30.5 | 7 | 9060289 | 3 |
| FHO-1000-P | 2-1/2 | 1000 | 1250 | 40.5 | 30.5 | 7 | 9060314 | 3 |
| FHO-1625-P | 3 | 1625 | 2032 | 43 | 31 | 10 | 9060364 | 3 |
FHO Series Filter Housings with Activated Carbon Element 45-1625 CFM
| Model | NPT | CFM @ 100 PSIG |
CFM @ 125 PSIG |
Overall Height (in) |
Clearance Required to Change Element |
Diameter (in) |
Element # | PPM Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO-45-AC | 1/2 | 45 | 57 | 11 | 2.5 | 4 | 9060085 | 0.005 |
| FHO-80-AC | 3/4 | 80 | 100 | 14 | 3.5 | 4 | 9060115 | 0.005 |
| FHO-200-AC | 1 | 200 | 250 | 29 | 5 | 5 | 9060175 | 0.005 |
| FHO-460-AC | 1-1/2 | 460 | 575 | 31 | 6.5 | 5 | 9060235 | 0.005 |
| FHO-885-AC | 2 | 885 | 905 | 40.5 | 30.5 | 7 | 9060290 | 0.005 |
| FHO-1000-AC | 2-1/2 | 1000 | 1250 | 40.5 | 30.5 | 7 | 9060315 | 0.005 |
| FHO-1625-AC | 3 | 1625 | 2032 | 43 | 31 | 10 | 9060365 | 0.005 |
Filter Housings with 2-in-1 Element 45-460 CFM
| Model | NPT | CFM @ 100 PSIG |
CFM @ 125 PSIG |
Overall Height (in) |
Clearance Required to Change Element |
Diameter (in) |
Element # | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO-45-21 | 1/2 | 45 | 57 | 11 | 2.5 | 4 | 9060090 | N/A |
| FHO-80-21 | 3/4 | 80 | 100 | 14 | 3.5 | 4 | 9060120 | N/A |
| FHO-200-21 | 1 | 200 | 250 | 29 | 5 | 5 | 9060180 | N/A |
| FHO-460-21 | 1-1/2 | 460 | 575 | 31 | 6.5 | 5 | 9060240 | N/A |
Filter Housings with Utility Coalescing Element 45-1625 CFM
| Model | NPT | CFM @ 100 PSIG |
CFM @ 125 PSIG |
Overall Height (in) |
Clearance Required to Change Element |
Diameter (in) |
Element # | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO-45-UC | 1/2 | 45 | 57 | 11 | 2.5 | 4 | 9060105 | 1 |
| FHO-80-UC | 3/4 | 80 | 100 | 14 | 3.5 | 4 | 9060135 | 1 |
| FHO-200-UC | 1 | 200 | 250 | 29 | 5 | 5 | 9060195 | 1 |
| FHO-460-UC | 1-1/2 | 460 | 575 | 31 | 6.5 | 5 | 9060255 | 1 |
| FHO-885-UC | 2 | 885 | 905 | 40.5 | 30.5 | 7 | 9060305 | 1 |
| FHO-1000-UC | 2-1/2 | 1000 | 1250 | 40.5 | 30.5 | 7 | 9060330 | 1 |
| FHO-1625-UC | 3 | 1625 | 2032 | 43 | 31 | 10 | 9060380 | 1 |
Filter Housings with High Efficiency Coalescing Element 45-1625 CFM
| Model | NPT | CFM @ 100 PSIG |
CFM @ 125 PSIG |
Overall Height (in) |
Clearance Required to Change Element |
Diameter (in) |
Element # | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO-45-HE | 1/2 | 45 | 57 | 11 | 2.5 | 4 | 9060110 | 0.01 |
| FHO-80-HE | 3/4 | 80 | 100 | 14 | 3.5 | 4 | 9060140 | 0.01 |
| FHO-200-HE | 1 | 200 | 250 | 29 | 5 | 5 | 9060200 | 0.01 |
| FHO-460-HE | 1-1/2 | 460 | 575 | 31 | 6.5 | 5 | 9060260 | 0.01 |
| FHO-885-HE | 2 | 885 | 905 | 40.5 | 30.5 | 7 | 9060310 | 0.01 |
| FHO-1000-HE | 2-1/2 | 1000 | 1250 | 40.5 | 30.5 | 7 | 9060335 | 0.01 |
| FHO-1625-HE | 3 | 1625 | 2032 | 43 | 31 | 10 | 9060385 | 0.01 |
SHO Series Moisture Separators with Float Drain 45-460 CFM
| Model | NPT | CFM @ 100 PSIG |
CFM @ 125 PSIG |
Height (in) |
Diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| SHO-45 | 1/2 | 45 | 57 | 14.5 | 4 |
| SHO-80 | 3/4 | 80 | 100 | 17 | 4 |
| SHO-200 | 1 | 200 | 250 | 17 | 5 |
| SHO-460 | 1-1/2 | 460 | 575 | 25 | 5 |
| Model # | A | B | C | D | DIA | Drain Valve Port |
E | Gal | Main Ports |
PSI | Safety Port |
TL | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9290805 | 2.5 | 19 | 19 | 18 | 16 | 1/4 | 10.5 | 30 | 1-1/2 | 200 | 1/2 | 38 | 79 |
| 9290825 | 3.25 | 20 | 24 | 26 | 20 | 1/2 | 13.25 | 60 | 2 | 200 | 3/4 | 48 | 162 |
| 9290865 | 3.25 | 20 | 24 | 36 | 20 | 3/4 | 13.25 | 80 | 2 | 200 | 1" | 63 | 207 |
| 9290905-DP | 3.5 | 24 | 29 | 42 | 24 | 3/4 | 15.5 | 120 | 2 | 200 | 1-1/2 | 67 | 373 |
| 9290905 | 3.5 | 24 | 28 | 42 | 24 | 3/4 | 15.5 | 120 | 2 | 200 | 3/4 | 67 | 316 |
| 9290945-DP | 4 | 30 | 36 | 42 | 30 | 1 | 19 | 200 | 2 | 200 | 2 | 72 | 570 |
| 9290945 | 4 | 30 | 34 | 42 | 30 | 1 | 19 | 200 | 2 | 200 | 1-1/2 | 72 | 473 |
| 9290985-DP | 4 | 30 | 36 | 54 | 30 | 1 | 19 | 240 | 2 | 200 | 2 | 84 | 622 |
| 9290985 | 4 | 30 | 34 | 54 | 30 | 1 | 19 | 240 | 2 | 200 | 2 | 84 | 542 |
| 9291025 | 3 | 36 | 40 | 52 | 36 | 1 | 21 | 400 | 2 | 165 | 1-1/2 | 89 | 696 |
| Model # | A | B | C | D | DIA | Drain Valve Port |
E | Gal | Main Ports |
PSI | Safety Port |
TH | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9290065 | 1-3/4" | 10 | n/a | n/a | 16 | 1/4" NPT | 31 | 30 | 1-1/2" NPT | 200 | 1/2" NPT | 40 | 79 |
| 9290105 | 2-1/2" | 11 | n/a | n/a | 20 | 1/4" NPT | 41 | 60 | 2" NPT | 200 | 3/4" NPT | 50 | 151 |
| 9290145 | 6 | 16 | 27 | 48 | 20 | 1/2" NPT | 59 | 80 | 2" NPT | 200 | 1/2" NPT | 69 | 225 |
| 9290225 | 8 | 20 | 34 | 47 | 24 | 1" NPT | 61 | 120 | 2" NPT | 200 | 1" NPT | 75 | 275 |
| 9290265 | 8 | 20 | 36 | 51 | 30 | 1" NPT | 67 | 200 | 2" NPT | 200 | 1" NPT | 80 | 505 |
| 9290305 | 8 | 20 | 40 | 59 | 30 | 1" NPT | 79 | 240 | 2" NPT | 200 | 1" NPT | 92 | 643 |
| 9290365 | 8 | 24 | 44 | 64 | 36 | 1" NPT | 84 | 400 | 3" NPT | 200 | 1" NPT | 102 | 858 |
| 9290345 | 8 | 24 | 44 | 64 | 36 | 1" NPT | 84 | 400 | 3" NPT | 165 | 1" NPT | 102 | 717 |
| 9290425 | 8 | 26 | 52 | 77 | 36 | 1" NPT | 103 | 500 | 3" NPT | 200 | 1" NPT | 125 | 1135 |
| 9290405 | 8 | 26 | 52 | 77 | 36 | 1" NPT | 103 | 500 | 3" NPT | 165 | 1" NPT | 125 | 1100 |
| Model # | A | B | C | D | DIA | Drain Valve Port |
E | F | Gal | Main Ports |
PSI | Safety Port |
TH | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9290445 | 8 | 27 | 39 | 52 | 42 | 1" NPT | 77 | 102 | 660 | 4" FLNG | 150 | 1" NPT | 125 | 1391 |
| 9290485 | 8 | 32 | 48 | 64 | 48 | 1" NPT | 96 | 128 | 1060 | 6" FLNG | 155 | 1" NPT | 152 | 1950 |
| 9290525 | 8 | 34 | 46 | 72 | 54 | 1-1/4" NPT | 110 | 148 | 1550 | 6" FLNG | 165 | 1-1/4" NPT | 174 | 3037 |
| 9290565 | 8 | 34 | 46 | 72 | 60 | 1-1/4" NPT | 110 | 148 | 2200 | 6" FLNG | 150 | 1-1/4" NPT | 182 | 3503 |
| 9290605 | 8 | 34 | 46 | 90 | 60 | 1-1/4" NPT | 146 | 202 | 2560 | 6" FLNG | 150 | 1-1/4" NPT | 228 | 4314 |
| 9290645 | 8 | 36 | 48 | 82 | 66 | 1-1/4" NPT | 128 | 174 | 3000 | 6" FLNG | 150 | 1-1/4" NPT | 222 | 5385 |
| Model # | Dimensions 59°-77°-104° |
Max condensate flow 59°-77°-104° |
Max FAD 59°-77°-104° |
Max oil absorption 59°-77°-104° |
|---|---|---|---|---|
| CSO-40 | 19.1-5.6-13.2 | 0.15-0.24-0.51 | 43.05-37.8-21.9 | 0.91-0.80-0.46 |
| CSO-80 | 32.2-5.6-26.4 | 0.32-0.5-1.1 | 88.9-78.05-45.2 | 1.9-1.7-0.95 |
| CSO-150 | 9.6-16.2-16.4 | 0.61-0.9-1.7 | 170-142-72.3 | 6.4-5.4-2.8 |
| CSO-300 | 14.5-37.1-32.3 | 0.61-0.9-1.7 | 353-296-150 | 13.3-11.2-5.7 |
| CSO-725 | 14.5-37.1-32.3 | 2.6-4.6-8.5 | 861-723-366 | 32.3-27.1-13.8 |
| CSO-1250 | 15.2-44.8-37.8 | 5.3-7.9-14.7 | 1495-1254-635 | 56-47-23.8 |
| Model | Inlet NPT |
Discharge NPT |
Pressure Range |
Temp. Range |
Max HP | Max gal/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6540310 | 1/2" | 3/8" | 85-175 PSI | 33-140°F | 350 | 55 |
| 6540320 | 3/4" | 1/2" | 85-175 PSI | 33-140°F | 1000 | 110 |
Strainer with Ball Valve
| Model | Inlet NPT |
Outlet NPT |
Max Pressure |
Temp Range |
Mesh Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 6540020 | 1/2" or 1/4" | 1/2" | 0-220 PSI | 33-140°F | 2.5–3 |
| 6540040 | 1/2" or 1/4" | 3/4" | 0-220 PSI | 33-140°F | 2.5–3 |
| 6540315 | 1/2" | 1/2" | 0-220 PSI | 33-140°F | 2.5–3 |
| 6540325 | 3/4" | 3/4" | 0-220 PSI | 33-140°F | 2.5–3 |
Low Ambient Heater
| Model | Voltage | Cord Length |
Current | Connection |
|---|---|---|---|---|
| 6540330120 | 120 Volts | 6 Feet | 120 Watts | NPT Threads |
(SCFH) @ 100 PSIG, 80°F Inlet Air Conditions
| Total Series | 95% Purity | 99.5% Purity | ||
|---|---|---|---|---|
| Inlet Air | Outlet N2 | Inlet Air | Outlet N2 | |
| TN2T0800 | 36.4 | 15.6 | 23.0 | 4.0 |
| TN2T0900 | 62.3 | 25.8 | 39.7 | 5.9 |
| TN2T1000 | 156.0 | 66.7 | 101.0 | 17.6 |
| TN2T1100 | 264.0 | 113.0 | 171.0 | 29.7 |
| TN2T1200 | 468.0 | 200.0 | 303.0 | 52.6 |
| TN2T1300 | 768.0 | 328.0 | 497.0 | 86.5 |
| TN2T1400 | 936.0 | 400.0 | 606.0 | 105.2 |
| TN2T1500 | 1536 | 656.0 | 994.0 | 173.0 |
| TN2T1600 | 1937 | 827.0 | 1253 | 218.0 |
| TN2T1700 | 2304 | 984.0 | 1491 | 259.5 |
| TN2T1800 | 3072 | 1312 | 1988 | 346.0 |
| TN2T1900 | 3874 | 1654 | 2506 | 436.0 |
| TN2T2000 | 4608 | 1968 | 2982 | 519.0 |
| TN2T2100 | 5811 | 2481 | 3759 | 654.0 |
| TN2T2200 | 7748 | 3308 | 5012 | 872.0 |
| TN2T2300 | 9685 | 4135 | 6265 | 1090 |
| TN2T2400 | 11622 | 4962 | 7518 | 1306 |
(SCFH) @ 100 PSIG, 80°F Inlet Air Conditions
| TN2H Series | 95% Purity | 99.5% Purity | ||
|---|---|---|---|---|
| Inlet Air | Outlet N2 | Inlet Air | Outlet N2 | |
| TN2H1200 | 974 | 402 | 661 | 108 |
| TN2H1300 | 1569 | 644 | 1065 | 172 |
| TN2H1400 | 1948 | 804 | 1322 | 216 |
